Abonnieren Beispiele Über uns FAQ Login

Startseite > Beispiele

Beispiele

Hier sehen Sie ein Beispiel für StockSignals Deutschland

Diese Liste wurde am 20.04.2005 gesendet und ist daher nicht am heutigen Tag gültig.

Lesen Sie eine Erläuterung zur Liste

StockSignals Deutschland - Copyright LA Result Ltd. 4/21/2005
  SGN Datum Tage Kurs Aktueller Kurs %
Signaländerungen    
AMB GENERALI HLG  VERKAUF 04-20-2005 0  65 EURO. 65 EURO. 0%
DT TELEKOM N  VERKAUF 04-20-2005 0  15.1 EURO. 15.1 EURO. 0%
E.ON AG  VERKAUF 04-20-2005 0  65.2 EURO. 65.2 EURO. 0%
KARSTADT QUELLE  VERKAUF 04-20-2005 0  7.4 EURO. 7.4 EURO. 0%
MLP  KAUF 04-20-2005 0  12.8 EURO. 12.8 EURO. 0%
TUI AG  VERKAUF 04-20-2005 0  19.3 EURO. 19.3 EURO. 0%
VOSSLOH AG  VERKAUF 04-20-2005 0  38.2 EURO. 38.2 EURO. 0%
Alphabetic listing    
AD PEPPER MEDIA VERKAUF 04-15-2005 5.1 EURO. 5 EURO. -2.9%
ADIDAS SALOMON VERKAUF 04-18-2005 119.2 EURO. 118.9 EURO. -0.3%
AIXTRON VERKAUF 03-23-2005 28  3.4 EURO. 2.7 EURO. -20.1%
ALLIANZ AG VERKAUF 04-12-2005 95.7 EURO. 90.1 EURO. -5.8%
ALTANA KAUF 12-13-2004 128  42 EURO. 50.6 EURO. 20.5%
AMB GENERALI HLG  VERKAUF 04-20-2005 0  65 EURO. 65 EURO. 0%
AT&S AUST TECHN VERKAUF 01-25-2005 85  14 EURO. 11.2 EURO. -19.9%
AWD HOLDING KAUF 01-18-2005 92  31 EURO. 34.6 EURO. 11.7%
BASF AG VERKAUF 03-17-2005 34  54.9 EURO. 51.8 EURO. -5.6%
BAY MOT WERKE VERKAUF 04-18-2005 33.1 EURO. 33.2 EURO. 0.2%
BAYER AG VERKAUF 04-18-2005 25 EURO. 24.9 EURO. -0.1%
BB BIOTECH KAUF 04-05-2005 15  42.1 EURO. 43 EURO. 2.2%
BECHTLE VERKAUF 03-16-2005 35  19.3 EURO. 18.2 EURO. -5.7%
BEIERSDORF KAUF 04-01-2005 19  86.8 EURO. 87.6 EURO. 0.9%
BERU KAUF 02-11-2005 68  69.2 EURO. 70.9 EURO. 2.4%
BILFINGER & BERG VERKAUF 04-19-2005 36.5 EURO. 36.7 EURO. 0.5%
CELESIO KAUF 03-16-2005 35  58.9 EURO. 61.4 EURO. 4.2%
COMMERZBANK AG KAUF 04-06-2005 14  17.2 EURO. 17.1 EURO. -0.5%
CONTINENTAL AG KAUF 11-11-2004 160  44.3 EURO. 59.6 EURO. 34.4%
DAIMLERCHRYSLER VERKAUF 02-24-2005 55  34.8 EURO. 30.2 EURO. -13.3%
DEGUSSA AG KAUF 04-01-2005 19  34.6 EURO. 33.2 EURO. -4.2%
DEPFA BANK PLC VERKAUF 04-15-2005 11.6 EURO. 12.3 EURO. 6.2%
DEUTSCHE BANK N VERKAUF 04-18-2005 64.7 EURO. 63.7 EURO. -1.4%
DEUTSCHE POST NA KAUF 11-11-2004 160  16.1 EURO. 18.7 EURO. 16.5%
DOUGLAS HOLDING VERKAUF 04-18-2005 27.8 EURO. 27.6 EURO. -0.8%
DRAEGERWERK VZ KAUF 04-14-2005 44.3 EURO. 43.3 EURO. -2.3%
DT BOERSE N KAUF 11-05-2004 166  40.5 EURO. 59.5 EURO. 47%
DT EUROSHOP NA KAUF 04-19-2005 40.3 EURO. 40.7 EURO. 0.9%
DT LUFTHANSA AG VERKAUF 04-19-2005 10.5 EURO. 10.3 EURO. -2.3%
DT POSTBANK N KAUF 04-01-2005 19  36.5 EURO. 36.6 EURO. 0.4%
DT TELEKOM N  VERKAUF 04-20-2005 0  15.1 EURO. 15.1 EURO. 0%
E.ON AG  VERKAUF 04-20-2005 0  65.2 EURO. 65.2 EURO. 0%
EADS KAUF 04-07-2005 13  23.9 EURO. 22.7 EURO. -4.7%
ELMOS SEMICON VERKAUF 04-15-2005 13.8 EURO. 14 EURO. 1%
EPCOS AG VERKAUF 04-04-2005 16  10.5 EURO. 9.3 EURO. -11%
EVOTEC OAI VERKAUF 03-18-2005 33  3.1 EURO. 2.6 EURO. -14.4%
FIELMANN KAUF 04-19-2005 54 EURO. 54 EURO. 0%
FRAPORT KAUF 02-11-2005 68  31 EURO. 31.4 EURO. 1.4%
FREENET.DE VERKAUF 04-15-2005 19.7 EURO. 17.8 EURO. -9.4%
FRESENIUS AG VZ KAUF 01-12-2005 98  70.5 EURO. 92.6 EURO. 31.4%
FRESENIUS MEDI VERKAUF 03-23-2005 28  63 EURO. 62.8 EURO. -0.4%
FUNKWERK VERKAUF 04-15-2005 34.4 EURO. 32.2 EURO. -6.5%
GPC BIOTECH VERKAUF 01-28-2005 82  10.9 EURO. 8.6 EURO. -21.3%
HANNOVER RUECK N VERKAUF 03-17-2005 34  30.8 EURO. 30 EURO. -2.6%
HEIDELBERG DRUCK VERKAUF 03-16-2005 35  26.4 EURO. 22.3 EURO. -15.3%
HEIDELBERGCEMENT VERKAUF 04-18-2005 46.2 EURO. 46.8 EURO. 1.3%
HENKEL KGAA VZ KAUF 04-01-2005 19  70.5 EURO. 70.5 EURO. 0%
HOCHTIEF VERKAUF 04-18-2005 23.8 EURO. 23.9 EURO. 0.5%
HUGO BOSS VZ VERKAUF 02-23-2005 56  24.2 EURO. 22.9 EURO. -5.4%
HYPO REAL ESTATE VERKAUF 04-18-2005 32 EURO. 32.5 EURO. 1.5%
HYPOVEREINSBANK VERKAUF 04-18-2005 17.8 EURO. 18 EURO. 0.8%
IDS SCHEER VERKAUF 04-15-2005 14.1 EURO. 13.6 EURO. -3.6%
IKB DT. IND.BANK VERKAUF 03-17-2005 34  21.9 EURO. 20.5 EURO. -6.2%
INFINEON TECH N VERKAUF 03-16-2005 35  7.4 EURO. 6.9 EURO. -6.4%
IVG IMMOBILIEN KAUF 04-08-2005 12  13.4 EURO. 14 EURO. 3.7%
IWKA AG VERKAUF 02-10-2005 69  20.9 EURO. 18.1 EURO. -13.4%
JENOPTIK VERKAUF 03-21-2005 30  8.8 EURO. 8.6 EURO. -2.2%
K+S AG VERKAUF 04-18-2005 42.1 EURO. 42.2 EURO. 0.2%
KARSTADT QUELLE  VERKAUF 04-20-2005 0  7.4 EURO. 7.4 EURO. 0%
KONTRON AG VERKAUF 03-10-2005 41  7.1 EURO. 6.4 EURO. -10.7%
KRONES AG VERKAUF 04-19-2005 88.1 EURO. 88.6 EURO. 0.5%
LEONI AG N VERKAUF 04-18-2005 60.2 EURO. 62.2 EURO. 3.3%
LINDE VERKAUF 04-18-2005 51.5 EURO. 51.5 EURO. 0.1%
MAN AG VERKAUF 04-18-2005 34.5 EURO. 34.5 EURO. 0%
MEDIGENE AG N VERKAUF 03-09-2005 42  10.6 EURO. 9 EURO. -14.6%
MEDION VERKAUF 03-03-2005 48  14.7 EURO. 11.7 EURO. -20.4%
MERCK KGAA KAUF 12-03-2004 138  45.2 EURO. 62.6 EURO. 38.6%
METRO AG KAUF 04-01-2005 19  42.5 EURO. 42.3 EURO. -0.4%
MG TECHNOLOGIES VERKAUF 03-24-2005 27  10 EURO. 9.2 EURO. -7%
MICRONAS HOLDING VERKAUF 04-12-2005 29.5 EURO. 28 EURO. -5%
MLP  KAUF 04-20-2005 0  12.8 EURO. 12.8 EURO. 0%
MOBILCOM VERKAUF 04-15-2005 17.3 EURO. 15.4 EURO. -11%
MORPHOSYS VERKAUF 03-04-2005 47  40.1 EURO. 29.8 EURO. -25.7%
MPC MUENCHMEYER KAUF 04-04-2005 16  54.2 EURO. 54.5 EURO. 0.6%
MUENCH. RUECK N VERKAUF 04-06-2005 14  91.3 EURO. 85.8 EURO. -6.1%
NORDDT AFFINERIE VERKAUF 03-21-2005 30  17 EURO. 15.7 EURO. -7.9%
PFEIFFER VACUUM VERKAUF 04-15-2005 38.2 EURO. 37.4 EURO. -2%
PFLEIDERER N KAUF 10-01-2004 201  7 EURO. 13.7 EURO. 96.6%
PRO SIEBEN SAT1 VERKAUF 04-15-2005 13.9 EURO. 14 EURO. 0.4%
PUMA KAUF 03-14-2005 37  187.5 EURO. 192.7 EURO. 2.8%
QSC AG VERKAUF 04-01-2005 19  3.9 EURO. 3.6 EURO. -6.2%
RHEINMETALL VZ KAUF 04-08-2005 12  43.1 EURO. 41.3 EURO. -4.1%
RHOEN KLINIK VZ VERKAUF 03-16-2005 35  50.5 EURO. 47.2 EURO. -6.6%
ROFIN SINAR TECH VERKAUF 02-10-2005 69  27.4 EURO. 24 EURO. -12.3%
RWE ST A VERKAUF 04-18-2005 44.9 EURO. 45.3 EURO. 1%
SALZGITTER VERKAUF 02-23-2005 56  16.2 EURO. 16.3 EURO. 1.1%
SAP AG VERKAUF 04-12-2005 120.4 EURO. 115.5 EURO. -4%
SCHERING AG KAUF 02-04-2005 75  54.8 EURO. 51.3 EURO. -6.4%
SCHWARZ PHARMA KAUF 04-13-2005 37.9 EURO. 35.1 EURO. -7.5%
SGL CARBON VERKAUF 03-10-2005 41  10.9 EURO. 8.8 EURO. -19%
SIEMENS N VERKAUF 04-18-2005 58.8 EURO. 57.9 EURO. -1.5%
SINGULUS TECHNOL VERKAUF 04-18-2005 10.9 EURO. 11.2 EURO. 2.8%
SOFTWARE KAUF 04-14-2005 27.4 EURO. 27.1 EURO. -1.1%
SOLARWORLD KAUF 08-03-2004 260  29.9 EURO. 96.1 EURO. 221.3%
STADA ARZNEI NA KAUF 04-11-2005 25.3 EURO. 25.2 EURO. -0.2%
SUEDZUCKER VERKAUF 03-11-2005 40  15.6 EURO. 15.1 EURO. -2.9%
SUESS MICROTEC VERKAUF 02-23-2005 56  5.1 EURO. 4.8 EURO. -6.4%
TECHEM AG KAUF 04-01-2005 19  34.1 EURO. 33.8 EURO. -0.8%
TELES AG VERKAUF 04-15-2005 8.8 EURO. 8.9 EURO. 1.1%
THIEL LOGISTIK VERKAUF 03-08-2005 43  4.8 EURO. 3.7 EURO. -23.3%
THYSSEN KRUPP VERKAUF 03-09-2005 42  16.6 EURO. 14.8 EURO. -11%
T-ONLINE N VERKAUF 01-12-2005 98  9.5 EURO. 8 EURO. -15.8%
TUI AG  VERKAUF 04-20-2005 0  19.3 EURO. 19.3 EURO. 0%
UNITED INTERNET VERKAUF 04-15-2005 22.4 EURO. 20.5 EURO. -8.5%
VOLKSWAGEN AG VERKAUF 03-10-2005 41  36.2 EURO. 33 EURO. -8.9%
VOSSLOH AG  VERKAUF 04-20-2005 0  38.2 EURO. 38.2 EURO. 0%
WCM BET GRNDB VERKAUF 02-21-2005 58  1.2 EURO. 0.9 EURO. -23.5%
WEB.DE KAUF 01-14-2005 96  8 EURO. 9.5 EURO. 17.7%
WINCOR NIXDORF KAUF 04-08-2005 12  64 EURO. 62 EURO. -3.1%
AAREAL BANK VERKAUF 04-12-2005 26 EURO. 26.2 EURO. 0.8%

Weitere Information über SignalListen Deutschland
Listenerklärung - Modellerklärung - Funktionserklärung - Haftungsbefreiung

Ihre Login-Information, z.B. zum Abmelden
Wenn Sie Ihr Abonnement bei SignalListen beenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. 1. Gehen Sie auf http://de.signallisten.com
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Code (siehe nachstehende Information) ins Login-Feld oben links ein und klicken Sie auf "Login".
3. Hier kommen Sie zu Ihrer persönlichen Informationsseite, auf der Sie u.a. Ihr Abonnement kündigen können.

Bitte beachten: Auf der Login-Seite können Sie auch sehen, wann Ihre einzelnen Abonnements auslaufen.
Ihre E-Mail-Adresse: %Email%
Ihr Codewort: %Kode%